Číslo: |
38808
|
Originální název: | C0101-32TB0000R |
Pouzdro: | ..... |
Popis: | Patice PLCC28, R=2.54mm |
Výrobce: | HSU - Hsuan |
RoHS: | |
Dokumenty: |
ECOM_38808_PLCC-28-T-1.pdf
|
Zpráva o chybě |
Skladem: | 0 ks |
Minimum: | 1 ks |
Malé balení: | 32 ks |
Popis parametru | Parametr | Najít shodné |
Výrobce | HSU | |
Pouzdro | ..... | |
Typ konektoru | patice | |
Podtypové zařazení konektoru | PLCC | |
Počet pólů v rámci jednoho celku | 28 | |
Počet jednotlivých funkčních celků v rámci jednoho výrobku | 1 | |
Rozteč vývodů [mm] | 2,54 | |
Úhel svírající vstupní vodič s výstupním vývodem [°] | 180 | |
Způsob ukotvení vodiče k součástce | pájením | |
Jmenovitý proud [A] | 1 | |
Způsob zajištění proti samovolnému rozpojení konektorového spoje | - | |
Izolační napětí [kV] | 0,5 | |
Barva izolantu nebo těla součástky | černá | |
Pokovení | - | |
Další | - | |
Způsob montáže součástky | THT |
|
68817
Hradlové pole, PLD, Uc=3/5.5V, 7.5/10ns, 0+85°C
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
5 | 42,8280 | 1 |
|
68816
Hradlové pole, PLD, Uc=3/5.5V, 3/30ns, -40+85°C
|
MCP
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
3 | 82,8000 | 1 |
|
Nástroj na vyjímaní IO z PLCC patice
|
HSU
.....
|
SKLADEM | Kč/ks | OBJEDNAT | MIN | ||
3 | 95,0900 | 1 |